
Idealvikt och tillväxtpercentiler är ämnen du behöver veta när en bebis kommer till familjen.

Används främst för att övervaka ditt barns tillväxt och utveckling och är den pediatriska metoden för att upptäcka utvecklingsproblem.
Idealvikt och tillväxtpercentiler, beräkningen
Låt oss börja med att säga att varje barn har en personlig tillväxttakt Detsamma gäller de framsteg de gör. Det finns till exempel barnet som går tidigt och det som gör det mycket senare. Den som börjar prata tidigt och vice versa. De är nästan aldrig symtom på utvecklingsavvikelser och alla barnläkare som ställs inför föräldrars oro kommer att svara att varje barn har sina egna tider. Och det är.
Percentiltabellen är det grundläggande-verktyget som används för att övervaka utvecklingen, från vikt upp till och konsulterar regelbundet. Tabellerna är upprättade på basis av kriterierna som fastställts av WHO De är resultatet av mätningar utförda på ett stort urval av barn, män och kvinnor, av olika åldrar i befolkningen. Specifika statistiska data extrapoleras från mätningarna och uppdateras sedan regelbundet.

Tabell över percentiler, hur den är gjord och hur man tolkar den
De presenteras i form av en graf med klockformade linjer (Gaussiska kurvor). I - frågan letar du reda på den 50:e percentilraden (populationens medelvärde). Baserat på ålder och kön, över och under kommer vi att ha antal barn. Ovanför linjen finns barn med störst längd och vikt, under linjen med minst längd och vikt. För mycket små barn mäts även huvudomkretsen. Att övervaka tillväxt innebär därför att jämföra höjd- och viktdiagrammet och följa deras framsteg över tiden.

Exempel: Den 50:e percentilen är det aktuella befolkningsgenomsnittet. Du har en 2 år gammal pojke och hans vikt motsvarar exakt 50:e percentilkurvan Vad betyder detta? det betyder att i den aktuella referenspopulationen placeras barnet mellan (linje under) de minst tunga 50 % av jämnåriga och mellan (ovanför linjen) de tyngsta 50 %.
Är din 2-åriga pojkes vikt i 25:e percentilen? Det betyder att 25 jämnåriga är lättare än honom (raden under) och 75 tyngre (raden ovan).
Hitta standards här.

Överväganden:
Tabell finns också på webben. Ange bara data för att få det personliga resultatet. Vi måste dock alltid komma ihåg det vi sa i början. Barn växer upp i sin egen taktDärför finns det ingen anledning att bli orolig om barnet inte är "på bordet". Till exempel kanske vikten inte har ökat på grund av en influensa som gjorde honom något oaptitlig
Vikt - höjdbord för tjejer
Ålder | Vikt | Längd |
Vid födseln | 2, 3 – 4, 4 kg | 44,7 – 53,6cm |
Flicka 1 månad | 3, 0 – 5, 7 kg | 49,0 – 58,2cm |
Flicka 2 månader | 3, 8 – 6, 9 kg | 52,3 – 61,7cm |
Flicka 3 månader | 4, 4 – 7, 8 kg | 54,9 – 64,8cm |
Flicka 4 månader | 4, 8 – 8, 6 kg | 57,1 – 67,1cm |
Flicka 5 månader | 5,2 – 9,2 kg | 58,9 – 69,1cm |
Flicka 6 månader | 5,5 – 9,7 kg | 60,5 – 71,1cm |
Flicka 7 månader | 5, 8 – 10, 2 kg | 62,0 – 72,6cm |
Flicka 8 månader | 6, 0 – 10, 6 kg | 63,2 – 74,4cm |
Flicka 9 månader | 6, 2 – 11, 0 kg | 64,5 – 75,7cm |
Flicka 10 månader | 6, 4 – 11, 3 kg | 65,5 – 77,2cm |
Flicka 11 månader | 6, 6 – 11, 7 kg | 67, 1 – 78, 5cm |
Flicka 12 månader | 6, 8 – 12, 0 kg | 68,1 – 80,0cm |
Flicka 15 månader | 7, 3 – 12, 9 kg | 71,1 – 83,8cm |
Flicka 18 månader | 7, 8 – 13, 8 kg | 73,9 – 87,4cm |
Tjej 21 månader | 8, 2 – 14, 6 kg | 76,5 – 90,7cm |
Flicka 24 månader | 8, 7 – 15, 5 kg | 79,0 – 94,0cm |
Flicka 27 månader | 9, 2 – 16, 4 kg | 80,5 – 96,0cm |
Flicka 30 månader | 9, 6 – 17, 3 kg | 82,5 – 98,8cm |
Flicka 33 månader | 10, 0 – 18, 1 kg | 84,3 – 101,6cm |
Flicka 36 månader | 10, 4 – 19, 0 kg | 86, 1 – 103, 9 cm |
Flicka 4 år | 11, 8 – 22, 6 kg | 92,7 – 112,8cm |
Flicka 4 och ett halvt år | 13,54 – 23,08 kg | 96, 17 – 113, 41cm |
Flicka 5 år | 14, 34 – 24, 94 kg | 99, 35 – 117, 36cm |
Flicka 5 och ett halvt år | 15, 17 – 26, 89 kg | 102,56 – 121,32cm |
Flicka 6 år | 16, 01 – 28, 92 kg | 105, 76 – 125, 25cm |
Flicka 6 och ett halvt år | 16, 86 – 31, 07 kg | 108,88 – 129,08 cm |
7-årig tjej | 17, 73 – 33, 37 kg | 111, 87 – 132, 73cm |
Flicka 7 och ett halvt år | 18, 62 – 35, 85 kg | 114, 67 – 136, 18cm |
8-årig tjej | 19, 54 – 38, 54 kg | 117, 27 – 139, 41cm |
Flicka 8 och ett halvt år | 20, 53 – 41, 45 kg | 119, 66 – 142, 45cm |
Flicka 9 år | 21, 59 – 44, 58 kg | 121, 85 – 145, 36cm |
Flicka 9 och ett halvt år | 22, 74 – 47, 92 kg | 123, 92 – 148, 26cm |
10-årig tjej | 23, 99 – 51, 43 kg | 125, 96 – 151, 29 cm |
10 och ett halvt år gammal tjej | 25, 35 – 55, 05 kg | 128, 15 – 154, 58cm |
Flicka 11 år | 26, 82 – 58, 72 kg | 130, 72 – 158, 13cm |
Flicka 11 och ett halvt år | 28, 38 – 62, 36 kg | 133, 84 – 161, 76cm |
12-årig tjej | 30,02 – 65,9 kg | 137, 44 – 165, 15cm |
12 och ett halvt år gammal tjej | 31,7 – 69,26kg | 141, 09 – 168cm |
Flicka 13 år | 33, 41 – 72, 38 kg | 144, 23 – 170, 2 cm |
13 och ett halvt år gammal tjej | 35, 09 – 75, 2 kg | 146, 56 – 171, 78cm |
Flicka 14 år | 36, 7 – 77, 69 kg | 148,12 – 172,88cm |
Flicka 14 och ett halvt år | 38, 21 – 79, 84 kg | 149, 11 – 173, 63 cm |
15-årig tjej | 39, 59 – 81, 65 kg | 149, 74 – 174, 15cm |
Flicka 15 och ett halvt år | 40, 8 – 83, 15 kg | 150, 15 – 174, 51cm |
16-årig tjej | 41, 83 – 84, 37 kg | 150, 42 – 174, 77cm |
16 och ett halvt år gammal tjej | 42, 67 – 85, 36 kg | 150, 61 – 174, 96cm |
17-årig tjej | 43, 34 – 86, 17 kg | 150, 75 – 175, 1 cm |
Flicka 17 och ett halvt år | 43, 85 – 86, 85 kg | 150, 85 – 175, 21cm |
Flickor 18 år | 44, 25 – 87, 43 kg | 150, 93 – 175, 29cm |
18 och ett halvt år gamla flickor | 44, 55 – 87, 96 kg | 150, 99 – 175, 35cm |
Flickor 19 år | 44, 8 – 88, 42 kg | 151, 04 – 175, 4cm |
Tjejer 19 och ett halvt år | 44, 97 – 88, 8 kg | 151, 08 – 175, 44cm |
Flickor 20 år | 45,05 – 89,04 kg | 151, 11 – 175, 47cm |
Barnvikt - höjdtabell
Ålder | Vikt | Längd |
Vid födseln | 2, 3 – 4, 6 kg | 45,5 – 54,4cm |
Baby 1 månad | 3, 2 – 6, 0 kg | 50,3 – 59,2cm |
Baby 2 månader | 4, 1 – 7, 4 kg | 53,8 – 63,0cm |
Baby 3 månader | 4, 8 – 8, 3 kg | 56,6 – 66,3cm |
Baby 4 månader | 5, 4 – 9, 1 kg | 58,9 – 68,6cm |
Baby 5 månader | 5, 8 – 9, 7 kg | 61,0 – 70,9cm |
Baby 6 månader | 6, 1 – 10, 2 kg | 62,5 – 72,6cm |
Baby 7 månader | 6, 4 – 10, 7 kg | 64,0 – 74,2cm |
Baby 8 månader | 6, 7 – 11, 1 kg | 65,5 – 75,7cm |
Baby 9 månader | 6, 9 – 11, 4 kg | 66,8 – 77,2cm |
Baby 10 månader | 7, 1 – 11, 8 kg | 68,1 – 78,5cm |
Baby 11 månader | 7, 3 – 12, 1 kg | 69,1 – 80,0cm |
Baby 12 månader | 7, 5 – 12, 4 kg | 70,1 – 81,3cm |
Barn 15 månader | 8, 0 – 13, 4 kg | 73,4 – 85,1cm |
Baby 18 månader | 8, 4 – 9, 7 kg | 75,9 – 88,4cm |
Barn 21 månader | 8, 9 – 15, 0 kg | 78,5 – 91,7cm |
Barn 24 månader | 9, 3 – 15, 9 kg | 80,8 – 95,0cm |
Barn 27 månader | 9, 7 – 16, 7 kg | 82,0 – 97,0 cm |
Barn 30 månader | 10, 1 – 17, 5 kg | 84, 1 – 99, 8cm |
Barn 33 månader | 10,5 – 18,3 kg | 85,6 – 102,4cm |
Barn 36 månader | 10, 8 – 19, 1 kg | 87,4 – 104,6 cm |
Barn 4 år | 12, 2 – 22, 1 kg | 94,0 – 113,0cm |
Barn 4 och ett halvt år | 14, 06 – 22, 69 kg | 97, 48 – 114, 19cm |
Barn 5 år | 14, 86 – 24, 46 kg | 100, 33 – 117, 83cm |
Barn 5 och ett halvt år | 15, 67 – 26, 32 kg | 103,2 – 121,47cm |
Barn 6 år | 16, 5 – 28, 27 kg | 106, 1 – 125, 11cm |
Barn 6 och ett halvt år | 17, 37 – 30, 33 kg | 109.03 – 128.74cm |
Barn 7 år | 18, 26 – 32, 53 kg | 111, 95 – 132, 33cm |
Pojke 7 och ett halvt år | 19, 17 – 34, 88 kg | 114, 79 – 135, 84cm |
Barn 8 år | 20, 11 – 37, 42 kg | 117,5 – 139,25 cm |
Pojke 8 och ett halvt år | 21, 08 – 40, 15 kg | 120.04 – 142.53cm |
Barn 9 år | 22, 08 – 43, 07 kg | 122, 4 – 145, 66cm |
Barn 9 och ett halvt år | 23, 11 – 46, 16 kg | 124, 59 – 148, 65cm |
10-årig pojke | 24, 19 – 49, 42 kg | 126, 67 – 151, 53cm |
10 och ett halvt år gammal pojke | 25, 35 – 52, 79 kg | 128, 71 – 154, 37cm |
Barn 11 år | 26, 6 – 56, 26 kg | 130, 81 – 157, 27 cm |
Barn 11 och ett halvt år | 27, 96 – 59, 78 kg | 133, 1 – 160, 35cm |
Barn 12 år | 29, 47 – 63, 31 kg | 135, 66 – 163, 72cm |
Barn 12 och ett halvt år | 31, 14 – 66, 82 kg | 138,55 – 167,42cm |
Barn 13 år | 32, 97 – 70, 28 kg | 141, 73 – 171, 34cm |
Barn 13 och ett halvt år | 34, 95 – 73, 66 kg | 145, 12 – 175, 25cm |
Barn 14 år | 37, 07 – 76, 96 kg | 148,53 – 178,82cm |
Barn 14 och ett halvt år | 39, 28 – 80, 16 kg | 151,75 – 181,8cm |
15-årig pojke | 41, 52 – 83, 24 kg | 154, 61 – 184, 13cm |
15 och ett halvt år gammal pojke | 43, 72 – 86, 18 kg | 156, 98 – 185, 85cm |
16-årig pojke | 45, 79 – 88, 95 kg | 158,85 – 187,09cm |
16 och ett halvt år gammal pojke | 47, 67 – 91, 51 kg | 160, 25 – 187, 99 cm |
17-årig pojke | 49, 29 – 93, 78 kg | 161, 27 – 188, 63cm |
17 och ett halvt år gammal pojke | 50, 62 – 95, 71 kg | 162 – 189, 11 cm |
18-åringar | 51, 69 – 97, 25 kg | 162,5 – 189,46cm |
18 och ett halvt åringar | 52, 54 – 98, 38 kg | 162, 85 – 189, 72cm |
Pojkar 19 år | 53, 22 – 99, 19 kg | 163, 08 – 189, 92cm |
19 och ett halvt år | 53, 75 – 99, 88 kg | 163, 24 – 190, 08 cm |
20 åringar | 54 – 100, 78 kg | 163, 33 – 190, 19 cm |
Bilderna i den här artikeln är hämtade från gratis webbresurser och Pinterest.